Compre sua passagem online
 
 
     Cartilha de Orientação de Acesso - ISPS CODE
Manaus, 19 de Abril de 2024
 
 
  Login  
 
  Senha  
 

 

 

Nível do Rio Negro > Níveis Máximo e Mínimo
 
Máxima Registrada: 30,02m em 16/06/2021
Mínima Registrada: 12,70m em 26/10/2023
Ano Cota Máxima Enchente(m) Data Cota Mínima Vazante(m) Data
1902 16,78 29/11
1903 27,52 25/06 16,25 06/11
1904 28,78 27/06 17,69 05/12
1905 26,07 22/06 17,52 10/10
1906 26,01 05/06 14,20 13/11
1907 27,19 09/06 16,44 09/11
1908 28,92 09/06 18,09 30/10
1909 29,17 14/06 15,04 23/10
1910 27,81 02/07 18,39 01/11
1911 27,57 22/06 16,08 23/10
1912 24,87 19/06 19,42 30/11
1913 28,50 29/06 21,24 14/11
1914 28,44 17/06 17,50 12/12
1915 27,73 27/05 15,62 06/11
1916 26,63 08/06 14,42 07/10
1917 26,77 13/06 17,48 14/10
1918 28,74 13/06 18,51 15/10
1919 26,36 09/06 16,76 26/10
1920 28,57 06/07 19,80 15/12
1921 28,97 13/06 17,32 29/10
1922 29,35 18/06 20,90 22/11
1923 28,19 24/06 16,75 30/11
1924 26,09 05/07 17,31 01/10
1925 28,43 29/06 17,67 16/11
1926 21,77 05/07 14,54 12/10
1927 27,56 15/06 18,78 22/10
1928 28,49 15/06 18,17 05/10
1929 28,14 20/06 16,98 04/11
1930 27,69 23/06 18,36 27/11
1931 26,66 06/06 17,48 13/10
1932 27,76 12/06 17,87 30/10
1933 28,12 23/06 16,42 25/10
1934 27,64 26/06 21,16 25/10
1935 27,67 15/06 16,15 05/11
1936 26,64 20/05 14,97 29/09
1937 26,91 19/06 16,12 13/12
1938 27,92 15/06 17,96 18/10
1939 28,04 17/06 20,56 16/12
1940 26,77 30/06 19,58 14/12
1941 27,09 28/05 16,20 21/10
1942 27,63 26/06 17,34 23/10
1943 28,18 01/07 16,84 06/11
1944 28,79 22/06 18,11 17/11
1945 27,03 18/06 16,71 20/11
1946 27,98 08/06 17,62 05/10
1947 26,75 09/07 19,49 24/10
1948 27,51 16/06 15,69 18/10
1949 28,32 18/06 20,08 02/11
1950 28,25 17/06 15,74 09/11
1951 28,47 03/07 18,05 07/11
1952 27,58 07/06 17,14 30/10
1953 29,69 09/06 17,07 31/10
1954 28,49 14/06 17,63 18/10
1955 28,53 21/06 16,03 24/11
1956 27,65 23/06 20,89 22/10
1957 27,33 09/07 16,51 21/10
1958 27,58 29/05 14,74 18/10
1959 27,71 30/06 18,67 29/10
1960 27,55 21/06 18,33 01/11
1961 27,13 07/07 15,96 12/10
1962 28,33 04/07 17,15 25/10
1963 27,31 17/06 13,64 30/10
1964 25,91 13/07 18,41 28/11
1965 26,58 14/06 16,00 06/11
1966 26,41 20/06 16,76 11/11
1967 27,91 19/06 16,18 25/10
1968 27,13 04/05 21,03 31/12
1969 27,40 26/06 16,86 02/12
1970 28,31 26/06 18,19 12/11
1971 29,12 24/06 21,14 08/11
1972 28,70 16/07 20,02 10/11
1973 28,57 06/07 21,16 20/11
1974 28,46 02/06 21,84 05/12
1975 29,11 23/06 19,32 28/11
1976 29,61 14/06 18,06 22/11
1977 28,45 28/06 20,66 14/10
1978 28,11 18/06 20,12 05/12
1979 28,23 25/06 17,44 22/10
1980 26,00 01/07 17,68 08/10
1981 26,85 22/06 17,24 12/11
1982 28,97 22/06 18,28 02/11
1983 26,52 06/06 17,08 24/10
1984 28,03 18/06 19,58 31/10
1985 26,27 01/07 19,74 27/11
1986 28,14 16/07 21,40 13/10
1987 27,91 09/06 17,99 06/11
1988 27,78 29/06 17,82 12/10
1989 29,42 03/07 21,75 31/12
1990 28,23 17/06 16,32 02/11
1991 28,06 05/07 16,07 05/11
1992 25,42 20/05 17,56 11/11
1993 28,76 09/06 19,47 27/10
1994 29,05 26/06 19,06 26/11
1995 27,16 29/06 15,06 30/10
1996 28,54 19/06 19,14 19/10
1997 28,96 10/06 14,34 04/11
1998 27,58 05/07 15,03 30/10
1999 29,30 24/06 16,95 22/11
2000 28,62 26/06 18,57 11/12
2001 28,21 19/06 16,81 31/10
2002 28,91 27/06 17,19 31/10
2003 28,27 01/07 19,01 11/11
2004 27,13 12/06 19,23 17/11
2005 28,10 01/06 14,75 25/10
2006 28,84 09/06 16,89 25/10
2007 28,18 21/06 17,74 26/10
2008 28,62 19/06 18,43 28/10
2009 29,77 01/07 15,86 04/12
2010 27,96 11/06 13,63 24/10
2011 28,62 28/06 16,76 10/10
2012 29,97 29/05 15,96 27/11
2013 29,33 14/06 18,83 01/01
2014 29,50 03/07 19,90 28/10
2015 29,66 29/06 15,92 28/10
2016 27,19 15/06 17,20 13/12
2017 29,00 05/06 17,34 06/10
2018 28,38 23/06 17,05 05/11
2019 29,42 24/06 18,06 25/10
2020 28,52 18/06 16,60 06/11
2021 16/06 19,44 04/11
2022 29,75 22/06 16,19 28/10
2023 28,30 13/06 26/10

Rua Marques de Santa Cruz, 25 - Porto de Manaus - CEP. 69.005-050
Fone: +55 (92) 3233-7061 / (92) 3088-5764 / (92) 3088-5769.
Manaus - Amazonas - Brasil

Acesso a Área Privada

{{{"type":"anchor", "ring":"0", "page":"0"}}}
{{{"type":"anchor", "ring":"0", "page":"0"}}}