Nível do Rio

23/09/2025
metros
0

Situação

Vazando

Vazou: -15.00cm
Vazou até hoje
5.14m

Calados

aproximados nos berços

TORRES: 29.09m / ROADWAY: 28.19m / PLATAFORMA MALCHER: 12.25m / PAREDÃO: 4.93m

Início / Nível do Rio Negro

Consulte o Nível do Rio Negro

Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 26.68 -9.00
2 26.58 -10,00
3 26.48 -10,00
4 26.38 -10.00
5 26.28 -10.00
6 26.18 -10.00
7 26.07 -11.00
8 25.96 -11.00
9 25.85 -11.00
10 25.74 -11.00
11 25.62 -12.00
12 25.49 -13.00
13 25.36 -13.00
14 25.23 -13.00
15 25.10 -13.00
16 24.96 -14.00
17 24.81 -15.00
18 24.67 -14.00
19 24.52 -15.00
20 24,37 -15.00
21 24,22 -15.00
22 24,06 -16.00
23 23.91 -15.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 28.49 -3.00
2 28.46 -3.00
3 28.42 -4.00
4 28.38 -4.00
5 28.34 -4.00
6 28.30 -4.00
7 28.26 -4.00
8 28.22 -4.00
9 28.19 -3.00
10 28.15 -4.00
11 28.11 -4.00
12 28.07 -4.00
13 28.02 -5.00
14 27.96 -6.00
15 27.89 -7.00
16 27.83 -6.00
17 27.77 -6.00
18 27.71 -6.00
19 27.66 -5.00
20 27.59 -7.00
21 27.51 -8.00
22 27.45 -6.00
23 27.38 -7.00
24 27.31 -7.00
25 27.22 -9.00
26 27.15 -7.00
27 27.10 -5.00
28 27.03 -7.00
29 26.95 -8.00
30 26.86 -9.00
31 26.77 -9.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 29.02 0.00
2 29.02 0.00
3 29.03 1.00
4 29.04 1.00
5 29.05 1.00
6 29.05 0.00
7 29.05 0.00
8 29.05 0.00
9 29.03 -2.00
10 29.01 -2.00
11 28.99 -2.00
12 28.97 -2.00
13 28.96 -1.00
14 28.95 -1.00
15 28.93 -2.00
16 28.91 -2.00
17 28.89 -2.00
18 28.87 -2.00
19 28.85 -2.00
20 28.82 -3.00
21 28.79 -3.00
22 28.77 -2.00
23 28.75 -2.00
24 28.72 -3.00
25 28.69 -3.00
26 28.67 -2.00
27 28.64 -3.00
28 28.61 -3.00
29 28.58 -3.00
30 28.55 -3.00
31 28.52 3.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 28.60 1.00
2 28.61 1.00
3 28.65 4.00
4 28.66 1.00
5 28.68 2.00
6 28.69 1.00
7 28.71 2.00
8 28.74 3.00
9 28.76 2.00
10 28.78 2.00
11 28.79 1.00
12 28.81 2.00
13 28.85 4.00
14 28.86 1.00
15 28.87 1.00
16 28.89 2.00
17 28.90 1.00
18 28.91 1.00
19 28.92 1.00
20 28.93 1.00
21 28.94 1.00
22 28.95 1.00
23 28.96 1.00
24 28.97 1.00
25 28.97 0.00
26 28.98 1.00
27 28.99 1.00
28 29.00 1.00
29 29.01 1.00
30 29.02 1.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 27.73 5.00
2 27.78 5.00
3 27.82 4.00
4 27.86 4.00
5 27.90 4.00
6 27.92 2.00
7 27.96 4.00
8 27.99 3.00
9 28.02 3.00
10 28.05 3.00
11 28.07 2.00
12 28.09 2.00
13 28.12 3.00
14 28.14 2.00
15 28.17 3.00
16 28.21 4.00
17 28.25 4.00
18 28.29 4.00
19 28.32 3.00
20 28.35 3.00
21 28.38 3.00
22 28.40 2.00
23 28.42 2.00
24 28.45 3.00
25 28.47 2.00
26 28.49 2.00
27 28.51 2.00
28 28.54 3.00
29 28.55 1.00
30 28.57 2.00
31 28.59 2.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 26.07 4.00
2 26.11 4.00
3 26.15 4.00
4 26.19 4.00
5 26.23 4.00
6 26.27 4.00
7 26.32 5.00
8 26.36 4.00
9 26.41 5.00
10 26.47 6.00
11 26.53 6.00
12 26.59 6.00
13 26.65 6.00
14 26.72 7.00
15 26.78 6.00
16 26.85 7.00
17 26.91 6.00
18 26.97 6.00
19 27.03 6.00
20 27.09 6.00
21 27.15 6.00
22 27.22 7.00
23 27.28 6.00
24 27.34 6.00
25 27.39 5.00
26 27.44 5.00
27 27.49 5.00
28 27.56 7.00
29 27.60 4.00
30 27.68 8.00
plugins premium WordPress