| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 24.54 | 2.00 |
| 2 | 24.56 | 2.00 |
| 3 | 24.57 | 1.00 |
| 4 | 24.58 | 1.00 |
| 5 | 24.59 | 1.00 |
| 6 | 24.60 | 1.00 |
| 7 | 24.62 | 2.00 |
| 8 | 24.64 | 2.00 |
| 9 | 24.67 | 3.00 |
| 10 | 24.69 | 2.00 |
| 11 | 24.71 | 2.00 |
| 12 | 24.73 | 2.00 |
| 13 | 24.77 | 4.00 |
| 14 | 24.80 | 3.00 |
| 15 | 24.82 | 2.00 |
| 16 | 24.83 | 1.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 22.93 | 9.00 |
| 2 | 23.03 | 10.00 |
| 3 | 23.13 | 10.00 |
| 4 | 23.21 | 8.00 |
| 5 | 23.28 | 7.00 |
| 6 | 23.37 | 9.00 |
| 7 | 23.47 | 10.00 |
| 8 | 23.57 | 10.00 |
| 9 | 23.67 | 10.00 |
| 10 | 23.74 | 7.00 |
| 11 | 23.81 | 7.00 |
| 12 | 23.88 | 7.00 |
| 13 | 23.93 | 5.00 |
| 14 | 23.98 | 5.00 |
| 15 | 24.03 | 5.00 |
| 16 | 24.09 | 6.00 |
| 17 | 24.15 | 6.00 |
| 18 | 24.21 | 6.00 |
| 19 | 24.28 | 7.00 |
| 20 | 24.31 | 3.00 |
| 21 | 24.35 | 4.00 |
| 22 | 24.39 | 4.00 |
| 23 | 24.43 | 4.00 |
| 24 | 24.44 | 1.00 |
| 25 | 24.47 | 3.00 |
| 26 | 24.49 | 2.00 |
| 27 | 24.50 | 1.00 |
| 28 | 24.52 | 2.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 22.03 | 2.00 |
| 2 | 22.04 | 1.00 |
| 3 | 22.04 | 0.00 |
| 4 | 22.04 | 0.00 |
| 5 | 22.04 | 0.00 |
| 6 | 22.04 | 0.00 |
| 7 | 22.05 | 1.00 |
| 8 | 22.05 | 0.00 |
| 9 | 22.05 | 0.00 |
| 10 | 22.05 | 0.00 |
| 11 | 22.06 | 1.00 |
| 12 | 22.07 | 1.00 |
| 13 | 22.08 | 1.00 |
| 14 | 22.08 | 0.00 |
| 15 | 22.06 | -2.00 |
| 16 | 22.05 | -1.00 |
| 17 | 22.05 | 0.00 |
| 18 | 22.05 | 0.00 |
| 19 | 22.05 | 0.00 |
| 20 | 22.06 | 1.00 |
| 21 | 22.09 | 3.00 |
| 22 | 22.15 | 6.00 |
| 23 | 22.23 | 8.00 |
| 24 | 22.30 | 7.00 |
| 25 | 22.37 | 7.00 |
| 26 | 22.44 | 7.00 |
| 27 | 22.54 | 10.00 |
| 28 | 22.61 | 7.00 |
| 29 | 22.67 | 6.00 |
| 30 | 22.75 | 8.00 |
| 31 | 22,84 | 9,00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 19.79 | 9.00 |
| 2 | 19.89 | 10.00 |
| 3 | 19.99 | 10.00 |
| 4 | 20.11 | 12.00 |
| 5 | 20.24 | 13.00 |
| 6 | 20.35 | 11.00 |
| 7 | 20.45 | 10.00 |
| 8 | 20.56 | 11.00 |
| 9 | 20.67 | 11.00 |
| 10 | 20.77 | 10.00 |
| 11 | 20.87 | 10.00 |
| 12 | 20.97 | 10.00 |
| 13 | 21.05 | 8.00 |
| 14 | 21.12 | 7.00 |
| 15 | 21.19 | 7.00 |
| 16 | 21.29 | 10.00 |
| 17 | 21.36 | 7.00 |
| 18 | 21.43 | 7.00 |
| 19 | 21.51 | 8.00 |
| 20 | 21.59 | 8.00 |
| 21 | 21.66 | 7.00 |
| 22 | 21.73 | 7.00 |
| 23 | 21.77 | 4.00 |
| 24 | 21.87 | 10.00 |
| 25 | 21.89 | 2.00 |
| 26 | 21.91 | 2.00 |
| 27 | 21.93 | 2.00 |
| 28 | 21.95 | 2.00 |
| 29 | 21.96 | 1.00 |
| 30 | 21.98 | 2.00 |
| 31 | 22.01 | 3.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 19.04 | -5.00 |
| 2 | 19.00 | -4.00 |
| 3 | 18.97 | -3.00 |
| 4 | 18.96 | -1.00 |
| 5 | 18.95 | -1.00 |
| 6 | 18.93 | -2.00 |
| 7 | 18.92 | -1.00 |
| 8 | 18.91 | -1.00 |
| 9 | 18.90 | -1.00 |
| 10 | 18.90 | 0.00 |
| 11 | 18.90 | 0.00 |
| 12 | 18.93 | 3.00 |
| 13 | 18.96 | 3.00 |
| 14 | 19.00 | 4.00 |
| 15 | 19.02 | 2.00 |
| 16 | 19.05 | 3.00 |
| 17 | 19.09 | 4.00 |
| 18 | 19.12 | 3.00 |
| 19 | 19.14 | 2.00 |
| 20 | 19.17 | 3.00 |
| 21 | 19.21 | 4.00 |
| 22 | 19.24 | 3.00 |
| 23 | 19.27 | 3.00 |
| 24 | 19.30 | 3.00 |
| 25 | 19.35 | 5.00 |
| 26 | 19.40 | 5.00 |
| 27 | 19.46 | 6.00 |
| 28 | 19.53 | 7.00 |
| 29 | 19.61 | 8.00 |
| 30 | 19.70 | 9.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 22.61 | -17.00 |
| 2 | 22.44 | -17.00 |
| 3 | 22.28 | -16.00 |
| 4 | 22.11 | -17.00 |
| 5 | 21.93 | -18.00 |
| 6 | 21.75 | -18.00 |
| 7 | 21.63 | -12.00 |
| 8 | 21.49 | -14.00 |
| 9 | 21.33 | -16.00 |
| 10 | 21.23 | -10.00 |
| 11 | 21.08 | -15.00 |
| 12 | 20.93 | -15.00 |
| 13 | 20.79 | -14.00 |
| 14 | 20.67 | -12.00 |
| 15 | 20.51 | -16.00 |
| 16 | 20.40 | -11.00 |
| 17 | 20.27 | -13.00 |
| 18 | 20.15 | -12.00 |
| 19 | 20.03 | -12.00 |
| 20 | 19.91 | -12.00 |
| 21 | 19.79 | -12.00 |
| 22 | 19.71 | -8.00 |
| 23 | 19.62 | -9.00 |
| 24 | 19.54 | -8.00 |
| 25 | 19.46 | -8.00 |
| 26 | 19.39 | -7.00 |
| 27 | 19.33 | -6.00 |
| 28 | 19.27 | -6.00 |
| 29 | 19.19 | -8.00 |
| 30 | 19.13 | -6.00 |
| 31 | 19.09 | -4.00 |

