Nível do Rio

30/01/2026
metros
0

Situação

Enchendo

Encheu: 8.00cm
Encheu até hoje
3.85

Calados

aproximados nos berços

TORRES: 27.93m / ROADWAY: 27.03m / PLATAFORMA MALCHER: 11.09m / PAREDÃO: 3.77m

Início / Nível do Rio Negro

Consulte o Nível do Rio Negro

Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 22.03 2.00
2 22.04 1.00
3 22.04 0.00
4 22.04 0.00
5 22.04 0.00
6 22.04 0.00
7 22.05 1.00
8 22.05 0.00
9 22.05 0.00
10 22.05 0.00
11 22.06 1.00
12 22.07 1.00
13 22.08 1.00
14 22.08 0.00
15 22.06 -2.00
16 22.05 -1.00
17 22.05 0.00
18 22.05 0.00
19 22.05 0.00
20 22.06 1.00
21 22.09 3.00
22 22.15 6.00
23 22.23 8.00
24 22.30 7.00
25 22.37 7.00
26 22.44 7.00
27 22.54 10.00
28 22.61 7.00
29 22.67 6.00
30 22.75 8.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 19.79 9.00
2 19.89 10.00
3 19.99 10.00
4 20.11 12.00
5 20.24 13.00
6 20.35 11.00
7 20.45 10.00
8 20.56 11.00
9 20.67 11.00
10 20.77 10.00
11 20.87 10.00
12 20.97 10.00
13 21.05 8.00
14 21.12 7.00
15 21.19 7.00
16 21.29 10.00
17 21.36 7.00
18 21.43 7.00
19 21.51 8.00
20 21.59 8.00
21 21.66 7.00
22 21.73 7.00
23 21.77 4.00
24 21.87 10.00
25 21.89 2.00
26 21.91 2.00
27 21.93 2.00
28 21.95 2.00
29 21.96 1.00
30 21.98 2.00
31 22.01 3.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 19.04 -5.00
2 19.00 -4.00
3 18.97 -3.00
4 18.96 -1.00
5 18.95 -1.00
6 18.93 -2.00
7 18.92 -1.00
8 18.91 -1.00
9 18.90 -1.00
10 18.90 0.00
11 18.90 0.00
12 18.93 3.00
13 18.96 3.00
14 19.00 4.00
15 19.02 2.00
16 19.05 3.00
17 19.09 4.00
18 19.12 3.00
19 19.14 2.00
20 19.17 3.00
21 19.21 4.00
22 19.24 3.00
23 19.27 3.00
24 19.30 3.00
25 19.35 5.00
26 19.40 5.00
27 19.46 6.00
28 19.53 7.00
29 19.61 8.00
30 19.70 9.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 22.61 -17.00
2 22.44 -17.00
3 22.28 -16.00
4 22.11 -17.00
5 21.93 -18.00
6 21.75 -18.00
7 21.63 -12.00
8 21.49 -14.00
9 21.33 -16.00
10 21.23 -10.00
11 21.08 -15.00
12 20.93 -15.00
13 20.79 -14.00
14 20.67 -12.00
15 20.51 -16.00
16 20.40 -11.00
17 20.27 -13.00
18 20.15 -12.00
19 20.03 -12.00
20 19.91 -12.00
21 19.79 -12.00
22 19.71 -8.00
23 19.62 -9.00
24 19.54 -8.00
25 19.46 -8.00
26 19.39 -7.00
27 19.33 -6.00
28 19.27 -6.00
29 19.19 -8.00
30 19.13 -6.00
31 19.09 -4.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 26.68 -9.00
2 26.58 -10,00
3 26.48 -10,00
4 26.38 -10.00
5 26.28 -10.00
6 26.18 -10.00
7 26.07 -11.00
8 25.96 -11.00
9 25.85 -11.00
10 25.74 -11.00
11 25.62 -12.00
12 25.49 -13.00
13 25.36 -13.00
14 25.23 -13.00
15 25.10 -13.00
16 24.96 -14.00
17 24.81 -15.00
18 24.67 -14.00
19 24.52 -15.00
20 24,37 -15.00
21 24,22 -15.00
22 24,06 -16.00
23 23.91 -15.00
24 23.75 -16.00
25 23.56 -19.00
26 23.41 -15.00
27 23.26 -15.00
28 23.10 -16.00
29 22.94 -16.00
30 22.78 -16.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 28.49 -3.00
2 28.46 -3.00
3 28.42 -4.00
4 28.38 -4.00
5 28.34 -4.00
6 28.30 -4.00
7 28.26 -4.00
8 28.22 -4.00
9 28.19 -3.00
10 28.15 -4.00
11 28.11 -4.00
12 28.07 -4.00
13 28.02 -5.00
14 27.96 -6.00
15 27.89 -7.00
16 27.83 -6.00
17 27.77 -6.00
18 27.71 -6.00
19 27.66 -5.00
20 27.59 -7.00
21 27.51 -8.00
22 27.45 -6.00
23 27.38 -7.00
24 27.31 -7.00
25 27.22 -9.00
26 27.15 -7.00
27 27.10 -5.00
28 27.03 -7.00
29 26.95 -8.00
30 26.86 -9.00
31 26.77 -9.00
PortuguêsptPortuguêsPortuguês