| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 14.41 | 4.00 |
| 2 | 14.45 | 4.00 |
| 3 | 14.49 | 4.00 |
| 4 | 14.57 | 8.00 |
| 5 | 14.65 | 8.00 |
| 6 | 14.75 | 10.00 |
| 7 | 14.86 | 11.00 |
| 8 | 14.98 | 12.00 |
| 9 | 15.10 | 12.00 |
| 10 | 15.23 | 13.00 |
| 11 | 15.34 | 11.00 |
| 12 | 15.44 | 10.00 |
| 13 | 15.54 | 10.00 |
| 14 | 15.66 | 12.00 |
| 15 | 15.78 | 12.00 |
| 16 | 15.91 | 13.00 |
| 17 | 16.06 | 15.00 |
| 18 | 16.20 | 14.00 |
| 19 | 16.34 | 14.00 |
| 20 | 16.49 | 15.00 |
| 21 | 16.64 | 15.00 |
| 22 | 16.79 | 15.00 |
| 23 | 16.94 | 15.00 |
| 24 | 17.09 | 15.00 |
| 25 | 17.23 | 14.00 |
| 26 | 17.38 | 15.00 |
| 27 | 17.54 | 16.00 |
| 28 | 17.71 | 17.00 |
| 29 | 17.88 | 17.00 |
| 30 | 18.05 | 17.00 |
| 31 | 18.22 | 17.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 12.18 | 0.00 |
| 2 | 12.18 | 0.00 |
| 3 | 12.18 | 0.00 |
| 4 | 12.17 | -1.00 |
| 5 | 12.18 | 1.00 |
| 6 | 12.18 | 0.00 |
| 7 | 12.19 | 1.00 |
| 8 | 12.23 | 4.00 |
| 9 | 12.33 | 10.00 |
| 10 | 12.43 | 10.00 |
| 11 | 12.53 | 10.00 |
| 12 | 12.67 | 14.00 |
| 13 | 12.88 | 21.00 |
| 14 | 13.09 | 21.00 |
| 15 | 13.28 | 19.00 |
| 16 | 13.47 | 19.00 |
| 17 | 13.66 | 19.00 |
| 18 | 13.85 | 19.00 |
| 19 | 13.97 | 12.00 |
| 20 | 14.07 | 10.00 |
| 21 | 14.15 | 8.00 |
| 22 | 14.18 | 3.00 |
| 23 | 14.20 | 2.00 |
| 24 | 14.22 | 2.00 |
| 25 | 14.25 | 3.00 |
| 26 | 14.26 | 1.00 |
| 27 | 14.28 | 2.00 |
| 28 | 14.30 | 2.00 |
| 29 | 14.33 | 3.00 |
| 30 | 14.37 | 4.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 13.05 | -14.00 |
| 2 | 12.91 | -14.00 |
| 3 | 12.77 | -14.00 |
| 4 | 12.66 | -11,00 |
| 5 | 12.53 | -13.00 |
| 6 | 12.41 | -12.00 |
| 7 | 12.29 | -12.00 |
| 8 | 12.17 | -12.00 |
| 9 | 12.11 | -6.00 |
| 10 | 12.11 | 0.00 PARADO |
| 11 | 12.11 | 0.00 |
| 12 | 12.11 | 0.00 |
| 13 | 12.12 | 1.00 |
| 14 | 12.13 | 1.00 |
| 15 | 12.16 | 3.00 |
| 16 | 12.20 | 4.00 |
| 17 | 12.25 | 5.00 |
| 18 | 12.30 | 5.00 |
| 19 | 12.34 | 4.00 |
| 20 | 12.37 | 3.00 |
| 21 | 12.40 | 3.00 |
| 22 | 12.46 | 6.00 |
| 23 | 12.50 | 4.00 |
| 24 | 12.50 | 0.00 |
| 25 | 12.46 | -4.00 |
| 26 | 12.41 | -5.00 |
| 27 | 12.35 | -6.00 |
| 28 | 12.29 | -6.00 |
| 29 | 12.25 | -4.00 |
| 30 | 12.21 | -4.00 |
| 31 | 12.18 | -3.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 19.78 | -24.00 |
| 2 | 19.53 | -25.00 |
| 3 | 19.26 | -27.00 |
| 4 | 19.01 | -25.00 |
| 5 | 18.75 | -26.00 |
| 6 | 18.49 | -26.00 |
| 7 | 18.23 | -26.00 |
| 8 | 17.98 | -25.00 |
| 9 | 17.73 | -25.00 |
| 10 | 17.47 | -26.00 |
| 11 | 17.21 | -26.00 |
| 12 | 16.97 | -24.00 |
| 13 | 16.75 | -22.00 |
| 14 | 16.50 | -25.0 |
| 15 | 16.25 | -25.00 |
| 16 | 15.99 | -26.00 |
| 17 | 15.77 | -22.00 |
| 18 | 15.53 | -24.00 |
| 19 | 15.29 | -24.00 |
| 20 | 15.08 | -21.00 |
| 21 | 14.87 | -21.00 |
| 22 | 14.68 | -19.00 |
| 23 | 14.49 | -19.00 |
| 24 | 14.30 | -19.00 |
| 25 | 14.11 | -19.00 |
| 26 | 13.92 | -19.00 |
| 27 | 13.73 | -19.00 |
| 28 | 13.54 | -19.00 |
| 29 | 13.36 | -18.00 |
| 30 | 13.19 | -17.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 25.09 | - 9,00 |
| 2 | 24.99 | -10.00 |
| 3 | 24.86 | -13.00 |
| 4 | 24.73 | -13.00 |
| 5 | 24.60 | -13.00 |
| 6 | 24.50 | -10.00 |
| 7 | 24.40 | - 10.00 |
| 8 | 24.29 | - 11.00 |
| 9 | 24.20 | - 9.00 |
| 10 | 24.10 | - 10.00 |
| 11 | 23.99 | - 11.00 |
| 12 | 23.87 | - 12.00 |
| 13 | 23.76 | -11.00 |
| 14 | 23.63 | -13.00 |
| 15 | 23.45 | -18.00 |
| 16 | 23.28 | -17.00 |
| 17 | 23.11 | -17.00 |
| 18 | 22.94 | -17.00 |
| 19 | 22.76 | -18.00 |
| 20 | 22.56 | -20.00 |
| 21 | 22.36 | -20.00 |
| 22 | 22.15 | -22.00 |
| 23 | 21.93 | -22.00 |
| 24 | 21.71 | -22.00 |
| 25 | 21.48 | -23.00 |
| 26 | 21.24 | -24.00 |
| 27 | 21.01 | -23.00 |
| 28 | 20.77 | -24.00 |
| 29 | 20.53 | -24.00 |
| 30 | 20.27 | -26.00 |
| 31 | 20.02 | -25.00 |
| Dia | Cota (m) | Encheu/ Vazou (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 26.79 | -1,00 |
| 2 | 26.78 | -1,00 |
| 3 | 26.76 | -2,00 |
| 4 | 26.73 | 3,00 |
| 5 | 26.70 | -3,00 |
| 6 | 26.68 | -2,00 |
| 7 | 26.65 | -3,00 |
| 8 | 26.61 | -4,00 |
| 9 | 26.57 | -4,00 |
| 10 | 26.53 | -4,00 |
| 11 | 26.49 | -4,00 |
| 12 | 26.45 | -4,00 |
| 13 | 26.41 | -4,00 |
| 14 | 26.36 | -5,00 |
| 15 | 26.31 | -5,00 |
| 16 | 26.26 | -5,00 |
| 17 | 26.20 | -6,00 |
| 18 | 26.14 | -6,00 |
| 19 | 26.07 | -7.00 |
| 20 | 26.00 | -7.00 |
| 21 | 25.93 | -7.00 |
| 22 | 25.86 | -7.00 |
| 23 | 25.79 | -7.00 |
| 24 | 25.71 | -8.00 |
| 25 | 25.64 | -7.00 |
| 26 | 25.57 | -7.00 |
| 27 | 25.50 | -7.00 |
| 28 | 25.42 | -8.00 |
| 29 | 25.34 | -8.00 |
| 30 | 25.26 | -8.00 |
| 31 | 25.18 | -8.00 |

