Nível do Rio

7/11/2025
metros
0

Situação

Vazando

Vazou: -1.00cm
Vazou até hoje
10.13m

Calados

aproximados nos berços

TORRES: 24.10m / ROADWAY: 23.20m / PLATAFORMA MALCHER: 7.26m / PAREDÃO: 0.00m

Início / Nível do Rio Negro

Consulte o Nível do Rio Negro

Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 19.04 -5.00
2 19.00 -4.00
3 18.97 -3.00
4 18.96 -1.00
5 18.95 -1.00
6 18.93 -2.00
7 18.92 -1.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 22.61 -17.00
2 22.44 -17.00
3 22.28 -16.00
4 22.11 -17.00
5 21.93 -18.00
6 21.75 -18.00
7 21.63 -12.00
8 21.49 -14.00
9 21.33 -16.00
10 21.23 -10.00
11 21.08 -15.00
12 20.93 -15.00
13 20.79 -14.00
14 20.67 -12.00
15 20.51 -16.00
16 20.40 -11.00
17 20.27 -13.00
18 20.15 -12.00
19 20.03 -12.00
20 19.91 -12.00
21 19.79 -12.00
22 19.71 -8.00
23 19.62 -9.00
24 19.54 -8.00
25 19.46 -8.00
26 19.39 -7.00
27 19.33 -6.00
28 19.27 -6.00
29 19.19 -8.00
30 19.13 -6.00
31 19.09 -4.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 26.68 -9.00
2 26.58 -10,00
3 26.48 -10,00
4 26.38 -10.00
5 26.28 -10.00
6 26.18 -10.00
7 26.07 -11.00
8 25.96 -11.00
9 25.85 -11.00
10 25.74 -11.00
11 25.62 -12.00
12 25.49 -13.00
13 25.36 -13.00
14 25.23 -13.00
15 25.10 -13.00
16 24.96 -14.00
17 24.81 -15.00
18 24.67 -14.00
19 24.52 -15.00
20 24,37 -15.00
21 24,22 -15.00
22 24,06 -16.00
23 23.91 -15.00
24 23.75 -16.00
25 23.56 -19.00
26 23.41 -15.00
27 23.26 -15.00
28 23.10 -16.00
29 22.94 -16.00
30 22.78 -16.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 28.49 -3.00
2 28.46 -3.00
3 28.42 -4.00
4 28.38 -4.00
5 28.34 -4.00
6 28.30 -4.00
7 28.26 -4.00
8 28.22 -4.00
9 28.19 -3.00
10 28.15 -4.00
11 28.11 -4.00
12 28.07 -4.00
13 28.02 -5.00
14 27.96 -6.00
15 27.89 -7.00
16 27.83 -6.00
17 27.77 -6.00
18 27.71 -6.00
19 27.66 -5.00
20 27.59 -7.00
21 27.51 -8.00
22 27.45 -6.00
23 27.38 -7.00
24 27.31 -7.00
25 27.22 -9.00
26 27.15 -7.00
27 27.10 -5.00
28 27.03 -7.00
29 26.95 -8.00
30 26.86 -9.00
31 26.77 -9.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 29.02 0.00
2 29.02 0.00
3 29.03 1.00
4 29.04 1.00
5 29.05 1.00
6 29.05 0.00
7 29.05 0.00
8 29.05 0.00
9 29.03 -2.00
10 29.01 -2.00
11 28.99 -2.00
12 28.97 -2.00
13 28.96 -1.00
14 28.95 -1.00
15 28.93 -2.00
16 28.91 -2.00
17 28.89 -2.00
18 28.87 -2.00
19 28.85 -2.00
20 28.82 -3.00
21 28.79 -3.00
22 28.77 -2.00
23 28.75 -2.00
24 28.72 -3.00
25 28.69 -3.00
26 28.67 -2.00
27 28.64 -3.00
28 28.61 -3.00
29 28.58 -3.00
30 28.55 -3.00
31 28.52 3.00
Dia Cota (m) Encheu/ Vazou (cm)
1 28.60 1.00
2 28.61 1.00
3 28.65 4.00
4 28.66 1.00
5 28.68 2.00
6 28.69 1.00
7 28.71 2.00
8 28.74 3.00
9 28.76 2.00
10 28.78 2.00
11 28.79 1.00
12 28.81 2.00
13 28.85 4.00
14 28.86 1.00
15 28.87 1.00
16 28.89 2.00
17 28.90 1.00
18 28.91 1.00
19 28.92 1.00
20 28.93 1.00
21 28.94 1.00
22 28.95 1.00
23 28.96 1.00
24 28.97 1.00
25 28.97 0.00
26 28.98 1.00
27 28.99 1.00
28 29.00 1.00
29 29.01 1.00
30 29.02 1.00
plugins premium WordPress